Die Waldverjüngung in Bayern befindet sich laut Forstlichem Gutachten 2024 auf dem Weg zu stabilen Mischwäldern. Bis auf die Tanne ist der Leittriebverbiss von Fichte, Kiefer, Buche, Eiche und den Edelbaumarten gesunken.
Diese erfreuliche Entwicklung gilt auch für die 10 Niederwild Hegegemeinschaften im Landkreis Kitzingen (siehe Tablle).
Hegegemeinschaft | LTV 2021 | LTV 2024 | Diff. | Abschuß | Abschuß | Waldanteil |
% | % | % | Empfehlung 2021 | Empfehlung 2024 | % | |
I | 29,3 | 17,0 | 12,3 | erhöhen | beibehalten | 8 |
II | 28,8 | 17,2 | 11,6 | erhöhen | beibehalten | 15 |
III | 33,5 | 16,6 | 16,9 | erhöhen | erhöhen | 11 |
IV | 41,2 | 32,8 | 8,4 | stark erhöhen | erhöhen | 4 |
V | 26,4 | 16,9 | 9,5 | erhöhen | beibehalten | 16 |
VI | 30,9 | 14,0 | 16,9 | erhöhen | erhöhen | 30 |
VII | 20,0 | 11,3 | 8,7 | erhöhen | beibehalten | 30 |
VIII | 22,5 | 3,0 | 19,5 | erhöhen | beibehalten | 40 |
IX | 24,4 | 6,4 | 18,0 | beibehalten | beibehalten | 43 |
X | 34,7 | 16,0 | 18,7 | stark erhöhen | erhöhen | 37 |
insgesamt Ø | 29,2 | 15,1 | 14,1 |
Download Tabelle zum Leittriebverbiss 2024
Der durchschnittliche Leittriebverbiss hat sich fast halbiert. Die Differenz betrug 14,1% von 29,2% (Gutachten 2021) zu 15,1% (2024).
Die daraus abgeleitete Abschussempfehlung lautet in 4 HG´s erhöhen und in 6 HG´s beibehalten (siehe Tabelle).
In der HG VIII (Raum Geiselwind) wurde einen Spitzenwert von 3% Leittriebverbiss erzielt.
Wir danken allen Jägerinnen und Jägern im Landkreis für die konsequente Bejagung des Rehwildes. Wir sind auf einem guten Weg der natürlichen Vejüngung unserer Mischwälder.
Waidmannsheil
Dr. Klaus Damme
Kreisjägermeister