Hegegemeinschaft | Nr. | Region | Hegegemeinschaftsleiter | Fläche (ha) | Wald-anteil |
HG 1 | 628 | Marktbreit | Peter Meyer | 5.015 | 9% |
HG 2 | 629 | Mainbernheim | Walter Haupt | 5.014 | 17% |
HG 3 | 630 | Kitzingen | Armin Stark | 5.315 | 12% |
HG 4 | 631 | Dettelbach | Michael Scheller | 5.558 | 6% |
HG 5 | 632 | Volkach | Andreas Grindel | 7.347 | 18% |
HG 6 | 633 | Großlangheim | Stephan Jehle | 7.732 | 31% |
HG 7 | 634 | Wiesentheid | Golo Grün | 5.617 | 29% |
HG 8 | 635 | Geiselwind | Gerhard Pohr | 4.269 | 36% |
HG 9 | 636 | Iphofen | Steffen Paufler | 9.651 | 42% |
HG 10 | 637 | Nenzenheim | Thomas Stegmeier | 5.836 | 34% |
HG 11 | 638 | Friedrichsberg | Dr. Moritz Fehrer |

Download Mitgliedsantrag zu einer Hegegemeinschaft
Download Übersicht zu den 10 Hegegemeinschaften und den zugeordneten Revieren